管理人食物繊維入りのおすすめオリゴ糖をご紹介します。



食物繊維が含まれているので、体重調整中、糖質が気になる人、カロリー調整をしている人に特におすすめじゃよ。
すきオリでは、オリゴ糖103商品を実際に検証した体験や口コミを参考に、商品を紹介しています。特定の商品に偏らず、公平な情報をお届けできるよう努めています。※すきオリの記事はメインページのみ、一般内科医の成田亜希子先生に監修をいただいております。
目次
食物繊維入りオリゴ糖おすすめ11選


カイテキオリゴ


| 通常価格 | 3,065円 |
|---|---|
| 定期価格 | 2,452円~ |
| 内容量 | 150g(約1ケ月分) |
| オリゴ糖の種類 | ラフィノース、ラクチュロース、フラクトオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖、α-シクロデキストリン、乳糖 |
| オリゴ糖含有率 | ほぼ100% |
| 1日あたりの目安量 | 1日5g |
| 1日あたりのコスト | 82円~ |
| 原材料 | ラフィノース、ラクチュロース、フラクトオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖、α-シクロデキストリン、乳糖、アカシア食物繊維、難消化性デキストリン、ショ糖 |
| 添加物 | なし |
| カロリー(100gあたり) | 210kcal |
| 甘み度 | 砂糖の約25% |
| 販売会社 | 株式会社 北の達人コーポレーション |
ポイント
- 日本で1番売れているオリゴ糖!
- 6種類のオリゴ糖と3種類の食物繊維が摂れる
- ほぼ100%の純度を誇る高品質・高純度のナチュラルオリゴ糖なので安心
- 初めての方は全額返金保証付き、リピート率98.75%!
\最安値は公式サイト/


ニチガ ケストース プラス


| 価格 | 1,950円 |
|---|---|
| 内容量 | 150g |
| オリゴ糖の種類 | ケストース |
| オリゴ糖含有率 | 45.4% |
| 1日あたりの目安量 | 3~5g |
| 1日あたりのコスト | 39~65円 |
| 原材料 | 原料糖(ビート(北海道産)遺伝子組み換えでない)、イソマルトデキストリン |
| 添加物 | なし |
| カロリー(100gあたり) | 209Kcal |
| 甘み度 | – |
| 販売会社 | 日本ガーリック株式会社 |
ポイント
- 北海道ビートを原料とするケストースに水溶性食物繊維をプラス


オリゴファイバー


| 価格 | 2,480円 |
|---|---|
| 内容量 | 210g |
| オリゴ糖の種類 | 乳糖(ラクトース)、ガラクトオリゴ糖、乳糖果糖オリゴ糖、フラクトオリゴ糖、ラフィノース |
| オリゴ糖含有率 | 62%以上 |
| 1日あたりの目安量 | 10g |
| 1日あたりのコスト | 118円 |
| 原材料 | 乳糖(ラクトース)、イヌリン、ガラクトオリゴ糖、乳糖果糖オリゴ糖(ラクトスクロース)、フラクトオリゴ糖、ドロマイト、ラフィノース、乳酸菌/L-グルタミン、シクロデキストリン |
| 添加物 | L-グルタミン、シクロデキストリン |
| カロリー(100gあたり) | 369kcal |
| 甘み度 | – |
| 販売会社 | 合同会社ボディバランス |
ポイント
- 5種類のオリゴ糖+2種類の水溶性食物繊維+乳酸菌1000億個
- 香料、保存料、着色料、合成甘味料不使用
- 遺伝子組み換え不使用
№4 オリゴライフ


| 価格 | 1,780円 |
|---|---|
| 内容量 | 150g |
| オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
| オリゴ糖含有率 | – |
| 1日あたりの目安量 | 3g |
| 1日あたりのコスト | 35.6円 |
| 原材料 | フラクトオリゴ糖、アカシア食物繊維 |
| 添加物 | なし |
| カロリー(100gあたり) | 146kcal |
| 甘み度 | – |
| 販売会社 | 美糖舎 |
ポイント
- フラクトオリゴ糖にアカシアファイバーを掛け合わせたオリゴ糖製品
- アカシアファイバーを45%以上配合
№5 便通力


| 価格 | 2,980円 |
|---|---|
| 内容量 | 40g/90粒(30日分) |
| オリゴ糖の種類 | ガラクトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、ビートオリゴ糖 |
| オリゴ糖含有率 | – |
| 1日あたりの目安量 | 1日3粒 |
| 1日あたりのコスト | 99,3円 |
| 原材料 | ガラクトオリゴ糖粉末、フラクトオリゴ糖、ビートオリゴ糖、デンプン、難消化性デキストリン、ビフィズス菌末、ショ糖 /HPMC、ステアリン酸カルシウム、微粒二酸化ケイ素 |
| 添加物 | HPMC、ステアリン酸カルシウム、微粒二酸化ケイ素 |
| カロリー | – |
| 甘み度 | – |
| 販売会社 | グリーンハウス株式会社 |
ポイント
- カプセルタイプで飲みやすいビフィズス菌+3種のオリゴ糖
№6 ととのえオリゴ食物繊維


| 価格 | 1,100円 |
|---|---|
| 内容量 | 850g |
| オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖 |
| オリゴ糖含有率 | 13% |
| 1日あたりの目安量 | 10g |
| 1日あたりのコスト | 13円 |
| 原材料 | イソマルトオリゴ糖シロップ、上白糖、還元難消化性デキストリン、てんさい糖蜜 |
| 添加物 | なし |
| カロリー(100gあたり) | 271kcal |
| 甘み度 | 砂糖と同じ |
| 販売会社 | DM三井製糖株式会社 |
ポイント
- 食物繊維もとれるオリゴ糖入りシロップ
- 大さじ1杯の甘さは上白糖大さじ1杯と同じ甘さ
№7 ピュアコーンオリゴ


| 価格 | 1,350円 |
|---|---|
| 内容量 | 500g |
| オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖 |
| オリゴ糖含有率 | 約40% |
| 1日あたりの目安量 | 28g |
| 1日あたりのコスト | 75円 |
| 原材料 | イソマルトオリゴ糖シロップ、難消化性デキストリン |
| 添加物 | なし |
| カロリー(100gあたり) | 287kcal |
| 甘み度 | 砂糖の約50% |
| 販売会社 | 日本コーンスターチ株式会社 |
ポイント
- 食物繊維入りのイソマルトオリゴ糖
№8 オリゴ糖+食物繊維


| 価格 | 612円 |
|---|---|
| 内容量 | 500g |
| オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖 |
| オリゴ糖含有率 | 不明 |
| 1日あたりの目安量 | 小さじ4~5杯を目安 |
| 1日あたりのコスト | 30円 |
| 原材料 | イソマルトオリゴ糖・食物繊維(ポリデキストロース) |
| 添加物 | なし |
| カロリー(100gあたり) | 234kcal |
| 甘み度 | 砂糖の約50% |
| 販売会社 | 株式会社 正栄 |
ポイント
- 食物繊維のサポートも享受できる
№9 彩輪商店 フラクトオリゴ糖+アカシア粉末


| 価格 | 1,980円 |
|---|---|
| 内容量 | 100g |
| オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
| オリゴ糖含有率 | – |
| 1日あたりの目安量 | 約3g |
| 1日あたりのコスト | 59.4円 |
| 原材料 | 食物繊維含有フラクトオリゴ糖顆粒(国内製造(フラクトオリゴ糖、アカシア食物繊維)) |
| 添加物 | なし |
| カロリー(1袋5gあたり) | – |
| 甘み度 | – |
| 販売会社 | 株式会社彩輪商店 |
ポイント
- サトウキビ由来のフラクトオリゴ糖とアカシアファイバーを配合
- 細粒タイプでベタつきにくく溶けやすい
№10 オリゴ糖+オートミール


| 価格 | 578円 |
|---|---|
| 内容量 | 500g |
| オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖 |
| オリゴ糖含有率 | 不明 |
| 1日あたりの目安量 | – |
| 1日あたりのコスト | – |
| 原材料 | イソマルトオリゴ糖(国内製造)、食物繊維(難消化性グルカン)、オーツ麦糖化液 |
| 添加物 | なし |
| カロリー(100gあたり) | 220kcal |
| 甘み度 | 砂糖の約50% |
| 販売会社 | 株式会社正栄 |
ポイント
- 大さじ1杯でレタス3個分の食物繊維が補える!
№11 乳酸菌ショコラ カカオ70


| 価格 | 248円 |
|---|---|
| 内容量 | 48g |
| オリゴ糖の種類 | ガラクトオリゴ糖 |
| 乳酸菌の種類 | 乳酸菌T001 |
| オリゴ糖含有量(1枚4g当たり) | 0.37g |
| 原材料 | カカオマス(カカオ豆(ガーナ))、ガラクトオリゴ糖、ココアバター、砂糖、ココアパウダー、植物油脂、乳酸菌末/香料、乳化剤、甘味料(スクラロース) |
| 添加物 | 香料、乳化剤、甘味料(スクラロース) |
| カロリー(1枚4g当たり) | 22kcal |
| 販売会社 | 株式会社ロッテ |
ポイント
- 生きて腸まで届く乳酸菌+オリゴ糖+食物繊維

























